Mobilné odberové miesta - RUVZMI
Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
NAJNOVŠIE DOKUMENTY SÚ UVEREJNENÉ NAVRCHU !
SUBJEKT | MIESTO PREVÁDZKOVANIA | ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA |
|
SH Service s.r.o., IČO: 53689771 | Antigénové testovanie COVID-19, Unimobunka na parkovisku pred predajňou Merkury Market, Humenská 6215/43, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 135 kB) - 27.1.2023 Povolenie (.pdf 116 kB) - 11.11.2021 |
|
Zagyn s.r.o., IČO: 45457522 | unimobunka na parkovisku, Ivana Krasku 830/4, 07101 Michalovce | Dočasné pozastavenie povolenia do 31.8.2023 (.pdf 136 kB) - 27.1.2023 Povolenie (.pdf 109 kB) - 26.1.2021 |
|
KFS pharm s. r. o., IČO: 52857999 | Antigénové testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce |
Dočasné pozastavenie povolenia od 1.2.2023 do 30.9.2023 (.pdf 137 kB) - 27.1.2023 Povolenie (.pdf 110 kB) - 7.10.2021 |
|
KOBA FUN, s.r.o., IČO: 47173700 | nebytové priestory, Továrenská 1635/2, 07101 Michalovce | Dočasné pozastavenie povolenia do 30.6.2023 (.pdf 138 kB) - 27.1.2023 Povolenie (.pdf 109 kB) - 29.1.2021 |
|
Obec Úbrež, IČO: 00325937 | Školská dielňa v areáli ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež Antigénové testovanie COVID-19, Školská dielňa v areáli ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež |
Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 24.1.2023 Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 137 kB) - 13.10.2022 Dočasné pozastavenie povolenia (.pdf 137 kB) - 11.5.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 30.11.2021 |
|
KMK INVESTMENT s.r.o., IČO: 46541811 | nebytové priestory vo dvore bývalej reštaurácie "Wiking", Nám. osloboditeľov 5924/70A, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 18.1.2023 Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 140 kB) - 3.11.2022 Povolenie (.pdf 110 kB) - 16.9.2021 |
|
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou, IČO: 35553863 | Telocvičňa pri Základnej škole, 2, 07203 Rakovec nad Ondavou | Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 11.1.2023 Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.1.2021 |
|
VALMID s.r.o, IČO: 50638793 | Budova obchodu a služieb, Nám. osloboditeľov 969/41, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 14.12.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 1.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 3.3.2021 |
|
Obec Laškovce IČO: 00325414 | Kultúrny dom, 36, 07201 Laškovce | Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 13.12.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.2.2021 |
|
IVA COMPANY s. r. o., IČO: 53559207 | priestory ZŠ a MŠ, 26, 07205 Bracovce | Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 9.12.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 19.2.2021 |
|
Obec Bracovce, IČO: 00325074 | Hasičská zbrojnica, 169, 07205 Bracovce | Zrušenie povolenia (.pdf 134 kB) - 9.12.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 21.1.2021 |
|
JAMESO s.r.o., IČO: 48062880 | Antigénové testovanie COVID-19, bývalý Autosalón KIA (parc. KN-C 4920/31), Močarianska 5713, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, bývalý Autosalón KIA (parc. KN-C 4920/31), Močarianska 5713, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 15.11.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.7.2021 Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 25.1.2021 rozhodnutím číslo 2021/00220-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2021. Povolenie (.pdf 107 kB) - 25.1.2021 |
|
Obec Staré, IČO: 00325805 | Amfiteáter pri obecnom úrade, 208, 07223 Staré | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 11.11.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021 |
|
Obec Oborín, IČO: 00331805 | Priestory obecného úradu a kultúrneho domu, 125, 07675 Oborín | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 11.11.2022 Povolenie (.pdf 107 kB) - 12.2.2021 |
|
Váš Lekár, s.r.o., IČO: 45263230 | Antigénové testovanie COVID-19, Unimobunky (parc. č. 1972/30 a 1972/11), Humenská 6737/4, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, Unimobunky (parc. č. 1972/30 a 1972/11), Humenská 6737/4, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 3.11.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 2.12.2021 |
|
HH Investment s.r.o., IČO: 52712745 | Antigénové testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Obchodná 3, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19 kontajner na parkovisku, Obchodná 3, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 2.11.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 24.9.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 26.1.2021 |
|
Ing. Pavel Tkáč, IČO: 40939227 | Poliklinika Veľké Kapušany, n.o, Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany | Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 2.11.2022 Povolenie (.pdf 110 kB) - 30.11.2021 Povolenie (.pdf 109 kB) - 19.10.2021 |
|
Ing. Pavel Tkáč, IČO: 40939227 | kontajner na parkovisku, Duklianska 1896/3, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 2.11.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 24.9.20212 do 12.11.2021 (.pdf 107 kB) - 18.10.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 24.9.2021 (.pdf 104 kB) - 24.8.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 22.8.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021 Povolenie (.pdf 111 kB) - 25.1.2021 |
|
ADOS CARE, s.r.o., IČO: 53073185 | kontajner, Humenská 5822/2, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 139 kB) - 25.10.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 106 kB) - 21.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.5.2021 |
|
Obec Zalužice, IČO: 00326046 | Kultúrny dom, 66, 07234 Zalužice | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 25.10.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 2.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 3.2.2021 |
|
Obec Drahňov, IČO: 00331503 | Antigénové testovanie COVID-19, Administratívna budova (parcela č. 796, LV 511), 167, 07674 Drahňov | Dočasné pozastavenie povolenia do 31.12.2022 (.pdf 137 kB) - 25.10.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 29.11.2021 |
|
KERMID s.r.o., IČO: 36817821 | vo vyčlenených priestoroch administratívnej budovy, Špitálska 1270/6, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 138 kB) - 20.10.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021 |
|
Obec Poruba pod Vihorlatom, IČO: 00325651 | V priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu, 175, 07232 Poruba pod Vihorlatom | Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 17.10.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021 |
|
Obec Kaluža, IČO: 00325295 | Kultúrny dom, 4, 07236 Kaluža | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 17.10.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021 |
|
Obec Ruská, IČO: 00331881 | Kultúrny dom, 61, 07677 Ruská | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 13.10.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 104 kB) - 21.7.2021 Povolenie (.pdf 107 kB) - 11.2.2021 |
|
Obec Bežovce, IČO: 0325031 | Kultúrny dom, 184, 07253 Bežovce | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 13.10.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 104 kB) - 30.7.2021 Povolenie (.pdf 107 kB) - 22.1.2021 |
|
BIO MERR s. r. o., IČO: 54443547 | Antigénové testovanie covid-19, Nebytový priestor - garáž, Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie covid-19, Nebytový priestor - garáž, Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce |
Povolenie (.pdf 140 kB) - 1.7.2022 | |
PhDr. Eva Želinská, IČO: 50157019 | Antigénové testovanie COVID-19, nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce PCR testovanie COVID-19, nebytový priestor (garáž), Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 137 kB) - 30.6.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.1.2022 Povolenie (.pdf 107 kB) - 10.12.2020 |
|
Obec Závadka, IČO: 00326054 | Kultúrny dom, 101, 07233 Závadka | Zrušenie povolenia (.pdf 136 kB) - 22.6.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021 |
|
SOMMET, s.r.o., IČO: 50749005 | Antigénové testovanie COVID-19, nebytové priestory na prízemí, Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, nebytové priestory na prízemí, Martina Rázusa 5737/16, 07101 Michalovce |
Povolenie (.pdf 110 kB) - 9.4.2022 | |
DIAMED, spol. s r.o., IČO: 36572233 | Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce Antigénové testovanie COVID-19, Park študentov 3577/3, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 9.4.2022 Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 9.4.2022 Povolenie (.pdf 109 kB) - 21.12.2021 Povolenie (.pdf 109 kB) - 21.12.2021 |
|
Via Corporation s.r.o., IČO: 47691778 | unimobunky na parkovisku, Duklianska 1919/4, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 25.3.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 105 kB) - 21.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.1.2021 |
|
Mesto Veľké Kapušany, IČO: 00332038 | Mestský úrad, L. N. Tolstého 80/1, 07901 Veľké Kapušany | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 20.1.2022 Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 1.10.20212 do 31.12.2021 (.pdf 107 kB) - 9.9.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021 Povolenie (.pdf 106 kB) - 10.2.2021 |
|
Mesto Strážske, IČO: 00325813 | Telocvičňa pri Základnej škole, Mierova 40/1, 07222 Strážske | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 4.1.2022 Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.1.2021 |
|
RIKAMI, s.r.o., IČO: 52794091 | areál firmy KARIMI s.r.o. (parc. č. 1580/5), Partizánska 1417/66, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 108 kB) - 1.12.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie od 1.11.2021 do 31.11.2021 (.pdf 108 kB) - 27.10.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.10.2021 (.pdf 108 kB) - 27.10.2021 Povolenie (.pdf 106 kB) - 23.7.2021 |
|
Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, IČO: 00416215 | Kultúrny dom, 32, 07243 Veľké Revištia | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 2.11.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 15.10.2021 (.pdf 108 kB) - 9.9.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 107 kB) - 17.6.2021 Povolenie (.pdf 109 kB) - 12.2.2021 |
|
SlovakTransLine, s.r.o., IČO: 44436858 | na parc. č. 4301/6, Špitálska 1266/2, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 30.10.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 |
|
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 | Záhradná 489/39, 07901 Veľké Kapušany | Zrušenie povolenia (.pdf 108 kB) - 30.10.2021 Rozhodnutie (.pdf 108 kB) - 2.12.2020 |
|
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 | Antigénové testovanie COVID-19, Staničná 1720/3, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, Staničná 1720/3, 07101 Michalovce |
Zrušenie povolenia (.pdf 111 kB) - 27.10.2021 Povolenie (.pdf 109 kB) - 20.11.2020 |
|
ZEMPDENT s.r.o., IČO: 50280333 | Sama Chalupku 1236/2, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 12.10.2021 Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 31.8.2021 (.pdf 107 kB) - 13.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 |
|
AdNa, s.r.o., IČO: 51408783 | administratívna budova, Letná 1406/31, 07101 Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 107 kB) - 24.9.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 |
|
SOMMET, s.r.o., IČO: 50749005 | Antigénové testovanie COVID-19, stan, Fr. Kráľa 1125/57, 07101 Michalovce RT-PCR testovanie COVID-19, stan, Fr. Kráľa 1125/57, 07101 Michalovce |
Povolenie (.pdf 110 kB) - 26.7.2021 Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 28.4.2021 rozhodnutím číslo 2021/01067-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.4.2021. Povolenie (.pdf 108 kB) - 28.4.2021 |
|
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. , IČO: 35582391 | Regionálna nemocnica n.o., Mieru 524/13, 07301 Sobrance | Povolenie (.pdf 110 kB) - 13.7.2021 Držiteľovi povolenia sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané dňa 20.11.2020 rozhodnutím číslo 2020/09123, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2020. |
|
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. , IČO: 46512250 | vyčlenené priestory predajne, Michalovská 1414/87, 07301 Sobrance | Zrušené povolenie (.pdf 107 kB) - 13.7.2021 Povolenie (.pdf 109 kB) - 26.2.2021, aktualizované 1.3.2021 |
|
Obec Úbrež, IČO: 00325937 | priestory telocvične ZŠ a MŠ, 141, 07242 Úbrež | Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 15.9.2021 (.pdf 105 kB) - 13.7.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 12.2.2021 |
|
ICED s.r.o, IČO: 44028741 | Budova obchodu a služieb, Nám. osloboditeľov 949/19, 07101 Michalovce | Dočasne pozastavené prevádzkovanie do 30.9.2021 (.pdf 108 kB) - 30.6.2021 Povolenie (.pdf 108 kB) - 5.3.2021 |
|
Obec Hažín, IČO: 00325155 | Kultúrny dom, 32, 07234 Hažín | Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 17.6.2021 Povolenie (.pdf 107 kB) - 17.2.2021 |
|
Mesto Sobrance, IČO: 00325791 | Základná škola, Komenského 263/12, 07301 Sobrance
|
Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 8.4.2021 Povolenie (.pdf 107 kB) - 21.1.2021 |
|
Mesto Sobrance, IČO: 00325791 | telocvičňa pri Základnej škole, Komenského 257/6, 07301 Sobrance | Zrušené povolenie (.pdf 106 kB) - 8.4.2021 Povolenie (.pdf 107 kB) - 21.1.2021 |
|
Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, IČO: 00416215 | mobilný stan v obciach okresov Michalovce a Sobrance, Nám. osloboditeľov 1041/82, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 109 kB) - 17.3.2021 | |
Ing. Miloš Gotzmann, IČO: 17303664 | Nám. osloboditeľov 987/79, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 107 kB) - 16.3.2021 | |
Ing. Dávid Stanko, IČO: 50192868 | priestory stánku (parc.č. 2883), Alex. Markuša, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 108 kB) - 15.3.2021 | |
Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 50638793 | Administratívna budova elektrárne Vojany, Vojany | Povolenie (.pdf 114 kB) - 3.3.2021 | |
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica, IČO: 31936415 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica | Zrušené povolenie (.pdf 107 kB) - 23.2.2021 | |
Obec Kapušianske Kľačany, IČO: 00331571 | Základná škola, 36, 07901 Kapušianske Kľačany | Povolenie (.pdf 108 kB) - 11.2.2021 | |
SlovakTransLine, s.r.o., IČO: 44436858 | Záhradná 489/39, 07901 Veľké Kapušany | Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 | |
Kings R&M, s.r.o., IČO: 50638921 | nebytové priestory, Priemyselná 1713/6, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 110 kB) - 29.1.2021 | |
Gastroped s.r.o., IČO: 36587184 | unimobunka, Lastomírska 832/3, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 109 kB) - 29.1.2021 | |
LEHA, s.r.o., IČO: 36588393 | Lastomírska 832/3, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 | |
Obec Vinné, IČO: 00325953 | Kultúrny dom, 508, 07231 Vinné | Povolenie (.pdf 108 kB) - 29.1.2021 | |
Gastroped s.r.o., IČO: 36587184 | Zoltána Fábryho 105/20, 07901 Veľké Kapušany | Povolenie (.pdf 109 kB) - 27.1.2021 | |
Obec Trnava pri Laborci, IČO: 00325902 | Kultúrny dom, 163, 07231 Trnava pri Laborci | Povolenie (.pdf 108 kB) - 22.1.2021 | |
Obec Vojany, IČO: 00332127 | Kultúrny dom, 70, 07672 Vojany | Povolenie (.pdf 108 kB) - 21.1.2021 | |
Obec Drahňov, IČO: 00331503 | Obecný úrad, 154, 07674 Drahňov | Povolenie (.pdf 108 kB) - 21.1.2021 | |
GASTROSTOMED, s. r. o., IČO: 43861806 | unimobunka, Partizánska 6079/2A, 07101 Michalovce | Povolenie (.pdf 108 kB) - 21.1.2021 | |
Obec Malčice, IČO: 00325465 | budova požiarnej ochrany , 154, 07206 Malčice | Povolenie (.pdf 108 kB) - 21.1.2021 | |
Obec Jovsa, IČO: 00325279 | vyčlenené priestory Obecného úradu , 73, 07232 Jovsa | Povolenie (.pdf 108 kB) - 20.1.2021 | |
Michaella s.r.o., IČO: 47425229 | Hotel Jalta, Nám. osloboditeľov 1035/70, 07101 Michalovce | Rozhodnutie (.pdf 108 kB) - 2.12.2020 | |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o., IČO: 36588181 | Autobus, Nám. Slobody 580/1, 07301 Sobrance | Rozhodnutie (.pdf 108 kB) - 2.12.2020 | |
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., IČO: 4492738 | ul. Špitálska 2, Michalovce | Povolenie (.pdf 111 kB) - 4.11.2020 | |
Alpha Medical, s.r.o., Záborského 2, Martin, IČO: 31647758 | ul. Špitálska 2, Michalovce | Zrušenie povolenia (.pdf 110 kB) - 11.6.2020 Povolenie (.pdf 140 kB) - 11.6.2020 |