7.5 Nadstavbová diagnostika významných mikroorganizmov v životnom prostredí - UVZSR
7.5 Nadstavbová diagnostika významných mikroorganizmov v životnom prostredí
Typizácia Legionella | počet izolátov | % podiel |
Legionella pneumophila ser. 1 | 19 | 11,8 % |
Legionella pneumophila ser. 2-15 | 1 | 0,6 % |
Legionella pneumophila ser. 2 | 13 | 8,1 % |
Legionella pneumophila ser. 3 | 23 | 14,3 % |
Legionella pneumophila ser. 4 | 5 | 3,1 % |
Legionella pneumophila ser. 5 | 4 | 2,5 % |
Legionella pneumophila ser. 6 | 44 | 27,3 % |
Legionella pneumophila ser. 9 | 26 | 16,3 % |
Legionella pneumophila ser. 12 | 1 | 0,6% |
Nestanovené | 25 | 15,5% |
Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)