Svetový deň vody 2015 - Výsledky vzoriek vody vyšetrených na ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody, poskytol verejnosti dňa 23. marca 2015 bezplatné laboratórne vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú z chemických ukazovateľov kvality pitnej vody najčastejšie prekračovanými ukazovateľmi v individuálnych zdrojoch (v studniach) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Analyzovaných bolo 172 vzoriek.

Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú označené červenou farbou. Vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany nie sú dostatočné na preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja PITNÁ a zdravotne bezpečná. Na preukázanie toho, či je voda pitná je potrebné vykonať minimálny rozbor pitnej vody, ktorý zahŕňa analýzu 29. ukazovateľov kvality vody a zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

Výsledky vyšetrených vzoriek vody nájdete tiež v časti Pitná voda – Svetový deň vody 2015 _VÝSLEDKY VZORIEK VODY VYŠETRENÝCH na ÚVZ SR

kód vzorky miesto odberu dusičnany mg/l dusitany mg/l
719/2015 Svätý Jur, Kollárová 17 150 0,16
720/2015 Svätý Jur, Dubčeková 27 4,5 0,12
721/2015 Oľdza 24 <LOQ(0,0032)
722/2015 Oľdza 151 <LOQ(0,0080)
723/2015 Pezinok, záhrad. oblasť, č.1 6,7 ND
724/2015 Pezinok, záhrad. oblasť, č.2 43 0,018
725/2015 Pezinok, záhrad. oblasť, č.3 20 ND
726/2015 Eliášovce 129, Kumina 35 ND
727/2015 Senec, Mlynská ul., garáže 192 0,009
728/2015 Šalgovce, okr. Topoľčany 57 ND
729/2015 Mostová 58 0,13
730/2015 Čierna Voda 327 51 0,077
731/2015 Veľká Mača 215 142 0,034
732/2015 Hviezdoslavov, Podháj 240/71 36 ND
733/2015 Modra, Vinárska 3 29 ND
734/2015 Lábske Jazerá, záhrad. osada ND ND
735/2015 Lábske Jazerá, záhrad. osada ND <LOQ(0,0045)
736/2015 Ivanka pri Dunaji, Okružná 8 ND
737/2015 Nový Svet 33 ND
738/2015 Cífer, Mlynská 99 115 <LOQ(0,0048)
739/2015 Cífer, Jarná 37 68 <LOQ(0,0063)
740/2015 Modra, námestie 48 <LOQ(0,0067)
741/2015 Rovinka, Za hrádzou 13 <LOQ(0,0071)
742/2015 Bratislava, Popradská 10, ZO 22 0,073
743/2015 Modra, Folegrunty 1 6,3 <LOQ(0,0033)
744/2015 Modra, Folegrunty 2 4,4 ND
745/2015 Pliešovce, Zaježová 205 2,4 <LOQ(0,0027)
746/2015 Rovinka 201/27 3,3 ND
747/2015 Vrakuňa, Anízova ul. 33 0,037
748/2015 Stupava, Nová ul. 57 <LOQ(0,0033)
749/2015 Orechová Potôň, záhrada 78 <LOQ(0,0045)
750/2015 Orechová Potôň, dom 64 <LOQ(0,0069)
751/2015 Nová Dedinka, Tomašovská 1 ND <LOQ(0,0071)
752/2015 Horná Potôň 35 0,02
753/2015 Horné Orešany, Majdan 32 ND
754/2015 Malé Leváre 667 78 0,025
755/2015 Stupava, Bitúnkova 11 50 <LOQ(0,0076)
756/2015 Sološnica 376 52 0,52
757/2015 Bratislava, Pri kríži 3087/32 7,8 0,032
758/2015 Hviezdoslavov 277 32 <LOQ(0,0033)
759/2015 Veľký Grob 513 41 <LOQ(0,0058)
760/2015 Pribylina, Hrdovo 19 <LOQ(0,0059)
761/2015 Bratislava, Prievoz 5,4 0,037
762/2015 Chynorany 19 0,026
763/2015 Bratislava, Studený Dolec 24 ND
764/2015 Malinovo, Cintorínska ul. 9,9 0,0085
765/2015 Lakšárska Nová Ves 244 58 <LOQ(0,0030)
766/2015 Studienka 3,9 0,066
767/2015 Pezinok - Grinava, Matúškova 8 39 <LOQ(0,0057)
768/2015 Pezinok - Grinava, Štúrova 23 67 <LOQ(0,0064)
769/2015 Veľké Leváre ND <LOQ(0,0067)
770/2015 Hušky, Borský Svätý Jur ND <LOQ(0,0029)
771/2015 ŽST Pernek 85 <LOQ(0,0032)
772/2015 Macov 289 15 <LOQ(0,0031)
773/2015 Rovinka, Krátka ul. 17 ND
774/2015 Malá Mača, Záhradnícka 80 97 <LOQ(0,0028)
775/2015 Nové Košariská 2420 44 <LOQ(0,0028)
776/2015 Bratislava, Nechtíkova ul. 24 0,014
777/2015 Potônské Lúky,p.č.1248/42 24 <LOQ(0,0055)
778/2015 Potônské Lúky,p.č.1248/48 9,9 0,11
779/2015 Bratislava, Žabí Majer 76 0,071
780/2015 Malé Leváre 75 114 <LOQ(0,0066)
781/2015 Kuchyňa 339 27 <LOQ(0,0058)
782/2015 Malé Leváre 513 ND 0,05
783/2015 Čunovo, Dolné kostolné polia 11 <LOQ(0,0027)
784/2015 Alžbetin Dvor 36 <LOQ(0,0028)
785/2015 Malacky, Jánošíkova 72 ND 0,202
786/2015 Horná Potôň, Hlavná 31 45 0,056
787/2015 Horná Potôň, Slnečná 568 40 ND
788/2015 Dunajská Lužná, Krajná 8,8 <LOQ(0,0030)
789/2015 Hurbanova Ves 33 13 <LOQ(0,0065)
790/2015 Čierna Voda Hrudky 5 4,4 <LOQ(0,0059)
791/2015 Nová Dedinka, Nad jazerom 21 4,3 0,089
792/2015 Nová Dedinka, Nad jazerom 18 11 1,13
793/2015 Chorvátsky Grob, Slávičia 15 ND 0,025
794/2015 Chorvátsky Grob, Slávičia 13 3,1 0,024
795/2015 Blatná na Ostrove 37 17 <LOQ(0,0043)
796/2015 Horné Orešany 15 <LOQ(0,0028)
797/2015 Horné Orešany, Majdan 3,2 ND
798/2015 Hamuliakovo, Kormoránová 16 1,5 <LOQ(0,0027)
799/2015 Bratislava, Kôstková 53 46 0,009
800/2015 Bratislava, Kožušnícka ul. 45 1,167
801/2015 Trstená na Ostrova 230 7,2 0,4
802/2015 Báhoň, Školská 13 55 <LOQ(0,0040)
803/2015 Vištuk, Hlavná 432 67 ND
804/2015 Kvetoslavov, Brezová 104 27 ND
805/2015 Zálesie, Topoľová ul. 4,5 0,185
806/2015 Devínske jazero 121 <LOQ(0,0046)
807/2015 Bratislava, Gabčíkova 8 15 ND
808/2015 Príbeta 56 0,059
809/2015 Holice, Stará Gala 157 29 ND
810/2015 Húšky 98, Borský Svätý Jur 28 ND
811/2015 Devínska cesta 4464 8,7 ND
812/2015 Benková Potôň 366 27 <LOQ(0,0081)
813/2015 Mokráň Záhon, záhrada 22 0,0092
814/2015 Neded 586 ND 0,089
815/2015 Pusté Úľany, Javorová 7 46 0,016
816/2015 Tomášov, Mlynská 21 56 ND
817/2015 Limbach, Sadová 25 19 ND
818/2015 Štvrtok na Ostrove, Funduš 267 13 ND
819/2015 Pernek 113 2,3 0,21
820/2015 Pernek 281 43 0,037
821/2015 Pernek 155 14 ND
822/2015 Štvrtok na Ostrove 28 ND
823/2015 Tomašov, Športová 68/18 110 ND
824/2015 Senec, Jasná 9 99 <LOQ(0,0030)
825/2015 Kráľov Brod 88 <LOQ(0,0029)
826/2015 Hamuliakovo, Dubová 12 9,9 <LOQ(0,0028)
827/2015 Pezinok, Grinava 56 <LOQ(0,0029)
828/2015 Pezinok, Limbašská cesta 27 <LOQ(0,0029)
829/2015 Štvrtok na Ostrove, Funduš 278 32 <LOQ(0,0028)
830/2015 Uzovská Panica, Lapoňa 182 11 0,15
831/2015 Pernek 17 83 <LOQ(0,0043)
832/2015 Holice, časť Čechová 92 24 <LOQ(0,0044)
833/2015 Lakšárska Nová Ves 5 192 0,027
834/2015 Šenkvice, Príka 14 62 <LOQ(0,0032)
835/2015 Šenkvice 9,9 <LOQ(0,0027)
836/2015 Blahová 93 62 0,021
837/2015 Blatná na Ostrove 273 16 <LOQ(0,0078)
838/2015 Blahová 157 71 <LOQ(0,0057)
839/2015 Pezinok, Grinava, Štúrova 50 76 <LOQ(0,0080)
840/2015 Pezinok, Grinava 90 0,021
841/2015 Senec, Strieborné jazero 91 ND
842/2015 Senec, Strieborné jazero 109 ND
843/2015 Moravské Lieskové 269 20 ND
844/2015 Benková Potôň 366 32 0,046
845/2015 Budmerice, Revolučná 706 121 0,0086
846/2015 Budmerice, Juraja Holčeka 255 65 0,0086
847/2015 Pezinok Vinosady ND <LOQ(0,0053)
848/2015 Bratislava-Ružinov,Nové záhrady 18 <LOQ(0,0054)
849/2015 Kúty, Štefánikova 1259 129 0,28
850/2015 Rovinka, Športová 509 18 <LOQ(0,0053)
851/2015 Malý Draždiak, chatová osada 4,3 0,025
852/2015 Gabčíkovo, Vírová (15 m) 11 0,086
853/2015 Gabčíkovo, Vírová (9 m) 16 0,023
854/2015 Gabčíkovo,Nám.Sv.Trojice 1046 38 0,086
855/2015 Trenčín, Chocholná-Velčice 9,1 ND
856/2015 Bratislava, 8. mája, dom 47 ND
857/2015 Otrhánky 116 84 ND
858/2015 Bratislava, Ahoj, Sliačska 43 70 0,017
859/2015 Nové Zámky, Krátka 10 ND 0,107
860/2015 Hviezdoslavov, Úzka 1266 38 0,076
861/2015 Hviezdoslavov, Úzka 1264 29 0,033
862/2015 Bernolákovo, Višňová ul. 14 ND
863/2015 Lehnice, Kolónia 777 31 ND
864/2015 Borský Mikuláš 17 0,12
865/2015 Pod. Biskupice, J.Kráľa 10 36 0,016
866/2015 Miloslavov, vrt 43 ND
867/2015 Miloslavov, studňa 5,7 2,8
868/2015 Marianka, Partizánska 18 28 <LOQ(0,0074)
869/2015 Mokráň Záhon, záhrad. osada 22 ND
870/2015 Mokráň Záhon, záhrad. osada 22 <LOQ(0,0027)
871/2015 Vyhne, Dérerov mlyn <LOQ(0,69) ND
872/2015 Lehnice, Kolónia 733, dom 32 <LOQ(0,0028)
873/2015 Hamuliakovo,Horná vrbina-Ostrovná ND <LOQ(0,0030)
874/2015 Zohor, Dolná ul., dom 21 <LOQ(0,0030)
875/2015 Orechová Potôň 580 26 0,026
876/2015 Hviezdoslavov, Pekná cesta 1110 19 0,018
877/2015 Bratislava, Stará Vajnorská 36 58 <LOQ(0,0074)
878/2015 Rusovce, Starorímska ul. 49 <LOQ(0,0069)
879/2015 Rusovce, Dlhá ul. 50 ND
880/2015 Sekule 686 49 <LOQ(0,0028)
881/2015 Bratislava, Betliarska ul. ND <LOQ(0,0027)
882/2015 Veľký Biel, Bratislavská 13 89 0,012
883/2015 Kozárovce, Vinice Pustá hora 29 <LOQ(0,0050)
884/2015 Báhoň, Cintorínska 18/21 45 0,022
885/2015 Borský Svätý Jur 102 58 ND
886/2015 Obyce, Hlavná ul. 38 ND
887/2015 Šenkvice, Chorvátska ul. 43 ND
888/2015 Hviezdoslavov, Podháj 819 43 <LOQ(0,0027)
889/2015 Réca, parc.č. 800/43 45 0,54
890/2015 Rusovce, Balkánska ul. 15 0,0094

Vysvetlivky:

  • ND nedetegované použitou metódou (vyhovuje)
  • <LOQ pod limit stanoviteľnosti použitej metódy (vyhovuje)