Výsledky vyšetrených vzoriek vody - Svetový deň vody 2014 - UVZSR
Výsledky vyšetrených vzoriek vody - Svetový deň vody 2014
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody, umožnil verejnosti 20. marca 2014 bezplatné laboratórne vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov (studní). Bolo vyšetrených 314 vzoriek.
Nevyhovujúce výsledky sú označené symbolom *.
Výsledky vyšetrených vzoriek vody nájdete tiež v časti Pitná voda - VÝSLEDKY VYŠETRENÝCH VZORIEK VODY- SVETOVÝ DEŇ VODY 2014.
KÓD VZORKY | MIESTO ODBERU | DUSIČNANY [mg/l] limit 50 mg/l |
DUSITANY [mg/l] limit 0,5 mg/l |
---|---|---|---|
830/2014 | Čataj 340 | *170 | 0,079 |
831/2014 | Čataj 74 | 46 | 0,048 |
832/2014 | Boldog 72 | *69,6 | ND |
833/2014 | Budmerice | *176 | <LOQ(0,0028) |
834/2014 | Svätý Jur, Podhradie 122 | 22 | <LOQ(0,0074) |
835/2014 | Bratislava, Mierová kolónia | 14,4 | <LOQ(0,0027) |
836/2014 | Hamuliakovo | 1,5 | 0,012 |
837/2014 | Devínske jazero | * 97 | ND |
838/2014 | Devínske jazero | 5,7 | 0,058 |
839/2014 | Malé Leváre 189 | ND | ND |
840/2014 | Bratislava, Koreňová 24 | ND | ND |
841/2014 | Cífer, Mlynská 99 | * 168 | 0,36 |
842/2014 | Cífer, Mlynská 101 | 14 | <LOQ(0,0034) |
843/2014 | Cífer, Jarná 37 | * 56 | <LOQ(0,0053) |
844/2014 | Rusovce | 26 | <LOQ(0,0045) |
845/2014 | Bratislava, Rača, Stupavská | * 59 | <LOQ(0,0049) |
846/2014 | Bratislava, Rača, Podbrezovská | 18 | ND |
847/2014 | Bratislava, Rača, Vtáčiková cesta | 24 | ND |
848/2014 | Bratislava, Rača, Cígeľská 10 | 48 | 0,017 |
849/2014 | Hamuliakovo | 4 | <LOQ(0,0069) |
850/2014 | Smrdáky 140 | * 128 | <LOQ(0,0073) |
851/2014 | Rohov 33 | * 220 | 0,0084 |
852/2014 | Maslovce 296 | * 96 | 0,03 |
853/2014 | Maslovce 458 | 9,2 | * 7,1 |
854/2014 | Maslovce 456 | 24 | * 1,4 |
855/2014 | Bratislava, Spoločenská 36 | 4,9 | 0,028 |
856/2014 | Hviezdoslavov 30 | 29 | <LOQ(0,0034) |
857/2014 | Kvetoslavov | 9,6 | 0,019 |
858/2014 | Bratislava, Vajnory | 28 | 0,15 |
859/2014 | Jánovce 21 | * 140 | 0,037 |
860/2014 | Chorvátsky Grob, Hoštáky | * 54 | <LOQ(0,0049) |
861/2014 | Hubice | * 106 | ND |
862/2014 | Hviezdoslavov | 28 | ND |
863/2014 | Podunajské Biskupice, Pri hrádzi | 17 | ND |
864/2014 | Bratislava, Podunajské Biskup. | * 76 | ND |
865/2014 | Macov 5 | 16 | ND |
866/2014 | Bratislava, Petöfiho 26 | 33 | ND |
867/2014 | Svätý Jur | 37 | ND |
868/2014 | Dunajská Lužná, Za hrádzou | 14 | <LOQ(0,0034) |
869/2014 | Bratislava, Popradská | 17 | 0,073 |
870/2014 | Vysoká pri Morave | * 88 | <LOQ(0,0055) |
871/2014 | Malacky, J. Kubinu | 4,7 | ND |
872/2014 | Bratislava, Vajnory 12208 | ND | 0,049 |
873/2014 | Bratislava, Vajnory 12213 | ND | 0,012 |
874/2014 | Polina, okr. Revúca | 28 | 0,017 |
875/2014 | Plavecký Mikuláš | 19 | ND |
876/2014 | Lozorno 327 | 21 | ND |
877/2014 | Bratislava, Podpriehradná 5 | 22 | 0,071 |
878/2014 | Bratislava, Vrakuňa | 25 | 0,027 |
879/2014 | Ivanka pri Dunaji | * 60 | ND |
880/2014 | Sekule 189 | * 176 | ND |
881/2014 | Sekule 187, dom | * 104 | <LOQ(0,0052) |
882/2014 | Sekule 187, záhrada | * 128 | <LOQ(0,0038) |
883/2014 | Bratislava, Podpriehradná 13 | 38 | 0,13 |
884/2014 | Bratislava, Liptovská 26 | 3,9 | ND |
885/2014 | Oľdza | * 57 | 0,016 |
886/2014 | Hamuliakovo 239 | 8,9 | ND |
887/2014 | Malinovo, Športová 21 | 10 | ND |
888/2014 | Jablonové 377 | * 88 | ND |
889/2014 | Jablonové 2 | * 116 | * 1,1 |
890/2014 | Nový Svet 16, kuchyňa | * 52 | 0,019 |
891/2014 | Nový Svet 16 | 23 | <LOQ(0,0071) |
892/2014 | Veľlá Paka | 31 | <LOQ(0,0065) |
893/2014 | Suchá nad Parnou | * 88 | <LOQ(0,0049) |
894/2014 | Bratislava, Ul. Svornosti | 20 | ND |
895/2014 | Jablonové | 37 | ND |
896/2014 | Bratislava, Šúrska | ND | ND |
897/2014 | Stupava, Nová cesta | 36 | 0,033 |
898/2014 | Dunajská Lužná | 28 | <LOQ(0,0033) |
899/2014 | Bratislava, Pri kríži 7 | 6,8 | ND |
900/2014 | Slovenská Grob, Nová 83 | * 88 | <LOQ(0,0054) |
901/2014 | Marianka, Borinská 16 | 22 | ND |
902/2014 | Marianka, Borinská 10 | 4,8 | ND |
903/2014 | Marianka | 31 | ND |
904/2014 | Bratislava, Žabí Majer | ND | <LOQ(0,0047) |
905/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo | ND | ND |
906/2014 | Kvetoslavov | 22 | ND |
907/2014 | Bratislava, Strmý vŕšok | 2,4 | <LOQ(0,0070) |
908/2014 | Dolné Janíky | 27 | <LOQ(0,0042) |
909/2014 | Tomášov | 28 | 0,15 |
910/2014 | Hamuliakovo | ND | <LOQ(0,0076) |
911/2014 | Ivanka pri Dunaji, Puškinova | 39 | 0,02 |
912/2014 | Vysoká pri Morava | * 132 | 0,12 |
913/2014 | Miloslavov | 24 | ND |
914/2014 | Hviezdoslavov | 26 | ND |
915/2014 | Štvrtok na Ostrove 345 | 27 | ND |
916/2014 | Štvrtok na Ostrove 738/8 | 40 | ND |
917/2014 | Pusté Úľany, Hlavná 215 | * 66 | ND |
918/2014 | Pusté Úľany, Hlavná 25 | * 108 | ND |
919/2014 | Pusté Úľany, Hlavná 257 | * 59 | <LOQ(0,0036) |
920/2014 | Častá | * 76 | 0,012 |
921/2014 | Častá | 16 | <LOQ(0,0028) |
922/2014 | Častá | 5,7 | <LOQ(0,0033) |
923/2014 | Hamuliakovo | 23 | ND |
924/2014 | Blatná na Ostrove | 18 | <LOQ(0,0058) |
925/2014 | Radošovce | * 59 | ND |
926/2014 | Dolné Orešany | * 80 | 0,039 |
927/2014 | Most pri Bratislave | * 92 | <LOQ(0,0074) |
928/2014 | Marianka | 4,7 | <LOQ(0,0036) |
929/2014 | Veľká Mača | 40 | 0,05 |
930/2014 | Hviezdoslavov | 20 | ND |
931/2014 | Hviezdoslavov | 25 | ND |
932/2014 | Modra, Ul. 1. mája | * 62 | ND |
933/2014 | Modra, Folegrunty | 19 | ND |
934/2014 | Modra, Folegrunty, stará | ND | ND |
935/2014 | Šenkvice | * 51 | 0,046 |
936/2014 | Voľky 113 | 25 | 0,013 |
937/2014 | Ivanka pri Dun.,Bernolákovská 133 | 22 | 0,0096 |
938/2014 | Ivanka pri Dun.,Bernolákovská 105 | * 63 | 0,211 |
939/2014 | Dobrohošť | 4,4 | 0,049 |
940/2014 | Vysoká pri Morave | * 84 | ND |
941/2014 | Bratislava, Koľajná | 48 | 0,017 |
942/2014 | Rovinka 199 | 16 | ND |
943/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo | ND | <LOQ(0,0076) |
944/2014 | Bratislava, Prievoz | 0,94 | 0,25 |
945/2014 | Bratislava, Tomanova | 10 | 0,062 |
946/2014 | Bratislava, Tomanova | * 61 | ND |
947/2014 | Banská Štiavnica | 6,9 | 0,23 |
948/2014 | Bratislava, Trnávka, Krajná | 7,8 | 0,029 |
949/2014 | Bratislava, Nové záhrady 5 | 18 | 0,14 |
950/2014 | Bratislava, Domové role 5 | 18 | 0,148 |
951/2014 | Modra | 42 | 0,0086 |
952/2014 | Šamorín | 13 | ND |
953/2014 | Senec, Nitrianska 58 | * 84 | 0,0093 |
954/2014 | Alžbetin Dvor | 37 | ND |
955/2014 | Réca | 38 | 0,174 |
956/2014 | Bratíslava, Trstínska | 36 | <LOQ(0,0027) |
957/2014 | Bratíslava, Trstínska | 37 | ND |
958/2014 | Bratislava, Jána Raka | 48 | 0,258 |
959/2014 | Eliášovce 156 | 37 | <LOQ(0,0037) |
960/2014 | Marianka | 9 | 0,064 |
961/2014 | Bratislava, Žabí majer | 6,9 | 0,094 |
962/2014 | Bratislava, Laténska 10 | 13 | <LOQ(0,0032) |
963/2014 | Limbach, Štúrova 48 | 23 | <LOQ(0,0055) |
964/2014 | Grinava | * 154 | 0,025 |
965/2014 | Šamorín | 10,4 | ND |
966/2014 | Bernolákovo | 38 | 0,032 |
967/2014 | Častá 476 | 36 | <LOQ(0,0028) |
968/2014 | Záhorská Bystrica | 46 | 0,022 |
969/2014 | Záhorská Bystrica | ND | ND |
970/2014 | Bratislava, Rusovce | 4,9 | ND |
971/2014 | Bratislava, Devínska cesta | 11 | ND |
972/2014 | Malá Paka | 27 | ND |
973/2014 | Bratislava, Rača | 47 | ND |
974/2014 | Dunajská Lužná | 14 | ND |
975/2014 | Hamuliakovo | 5,3 | 0,0091 |
976/2014 | Lozorno | * 123 | 0,019 |
977/2014 | Svätý Jur | 2,8 | ND |
978/2014 | Bratislava, Rača | ND | ND |
979/2014 | Oľdza | 44 | ND |
980/2014 | Senec | * 58 | ND |
981/2014 | Horná Potôň | 39 | ND |
982/2014 | Častá č. 1 | ND | ND |
983/2014 | Častá č. 2 | ND | ND |
984/2014 | Častá č. 3 | 7,1 | 0,028 |
985/2014 | Bratislava, Vrakuňa | 20,5 | 0,019 |
986/2014 | Pezinok | * 113 | ND |
987/2014 | Bratislava, lamač | 14 | ND |
988/2014 | Bratislava, Vietnamská | 37 | ND |
989/2014 | Šamorín, Slnečnicová 450/2 | 26 | ND |
990/2014 | Bratislava, Vajnory | * 136 | * 0,511 |
991/2014 | Bernolákovo | * 72 | <LOQ(0,0066) |
992/2014 | Senica, Tehelná | 7,8 | 0,016 |
993/2014 | Senica, Tehelná | * 80 | ND |
994/2014 | Unín | 28 | ND |
995/2014 | Vrbovce | 15 | ND |
996/2014 | Holíč | 6 | 0,019 |
997/2014 | Senica, Mudrochova | * 63 | <LOQ(0,0043) |
998/2014 | Radošovce | * 60 | ND |
999/2014 | Senica, Tehelná | * 76 | ND |
1000/2014 | Pastuchov 162, č. 1 | * 63 | <LOQ(0,0027) |
1001/2014 | Pastuchov 162, č. 2 | * 168 | ND |
1002/2014 | Sasinkovo | * 164 | ND |
1003/2014 | Bratislava, Kvetinárska | 46 | ND |
1004/2014 | Ivanka pri Dunaji | * 84 | 0,018 |
1005/2014 | Ivanka pri Dunaji | 12 | ND |
1006/2014 | Bratislava, Vajnory | ND | 0,059 |
1007/2014 | Bratislava, Trnková | 50 | ND |
1008/2014 | Ivanka pri Dunaji | * 64 | ND |
1009/2014 | Bratislava, Štepná 23 | * 64 | ND |
1010/2014 | Most pri Bratislave | * 60 | ND |
1011/2014 | Veľký Biel | 19 | 0,065 |
1012/2014 | Bratislava, Jesienkova | 42 | 0,012 |
1013/2014 | Ivanka pri Dunaji | 24 | ND |
1014/2014 | Lozorno | 32 | 0,05 |
1015/2014 | Lozorno | 1,1 | 0,0087 |
1016/2014 | Ivanka pri Dunaji | 24 | 0,0088 |
1017/2014 | Orechová Potôň, dom | 58 | 0,022 |
1018/2014 | Orechová Potôň | 84 | <LOQ(0,0073) |
1019/2014 | Bratislava, Mokráň záhon | 9,3 | ND |
1020/2014 | Bratislava, Rusovce | 4,5 | 0,071 |
1021/2014 | Hviezdoslavov 235 | 19,8 | ND |
1022/2014 | Žemberovce | 43 | 0,048 |
1023/2014 | Marianka | 35 | ND |
1024/2014 | Veľké Úľany | 17 | 0,303 |
1025/2014 | Veľké Úľany | 46 | 0,017 |
1026/2014 | Veľké Úľany | 27 | ND |
1027/2014 | Veľké Úľany, č. 3K | * 104 | ND |
1028/2014 | Veľké Úľany, č. 4B | 29 | ND |
1029/2014 | Malinovo, Veterná | 2,8 | ND |
1030/2014 | Pod. Biskupice | 31 | 0,019 |
1031/2014 | Kostolná pri Dunaji | 44 | <LOQ(0,0053) |
1032/2014 | Kvetoslavov 53 | 26 | ND |
1033/2014 | Kvetoslavov 49 | 18 | ND |
1034/2014 | Hamuliakovo | 11 | ND |
1035/2014 | Šenkvice | * 108 | ND |
1036/2014 | Šenkvice | 22 | ND |
1037/2014 | Pezinok | 28 | ND |
1038/2014 | Pezinok | 11 | ND |
1039/2014 | Cerová 155 | 45 | 0,01 |
1040/2014 | Rusovce | 11 | <LOQ(0,0043) |
1041/2014 | Bratislava, Pod. Biskupice | 29 | ND |
1042/2014 | Bratislava, Vrakuňa | 25 | ND |
1043/2014 | Banská Štiavnica | 17 | ND |
1044/2014 | Vištuk 439 | * 72 | 0,096 |
1045/2014 | Kvetoslavov 777 | 17 | ND |
1046/2014 | Oľdza 195 | * 58 | ND |
1047/2014 | Bratislava, Dúbravka | 6,5 | 0,072 |
1048/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo, č.1 | ND | ND |
1049/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo, č.2 | ND | ND |
1050/2014 | Lehnice | 38 | ND |
1051/2014 | Modra, 1. mája | * 65 | 0,37 |
1052/2014 | Modra, Erneyho 5 | 44 | 0,012 |
1053/2014 | Devínske jazero 58 | 49 | <LOQ(0,0077) |
1054/2014 | Stupava, Mast | 40 | 0,017 |
1055/2014 | Bratislava, Vajnory | 50 | 0,044 |
1056/2014 | Bratislava, Žabí Majer | 39 | 0,0093 |
1057/2014 | Bratislava, Pod. Biskupice | * 53 | <LOQ(0,0036) |
1058/2014 | Bratislava, Dúbravka | 40 | 0,049 |
1059/2014 | Kalinkovo | 28 | ND |
1060/2014 | Stupava | 16 | <LOQ(0,0051) |
1061/2014 | Svätý Jur | * 57 | ND |
1062/2014 | Senec | * 57 | ND |
1063/2014 | Rohožník | ND | ND |
1064/2014 | Kuchyňa, Priehrada | ND | ND |
1065/2014 | Tomášov | * 98 | ND |
1066/2014 | Podhájska | 14 | ND |
1067/2014 | Alžbetin Dvor | 36 | 0,04 |
1068/2014 | Bratislava, Vínna 1A | 31 | <LOQ(0,0044) |
1069/2014 | Bratislava, Vínna 1 | 25 | 0,039 |
1070/2014 | Hamuliakovo | 8,3 | ND |
1071/2014 | Hamuliakovo, Úzka 47 | 6,8 | 0,094 |
1072/2014 | Čunovo | 6,6 | ND |
1073/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo | 1,6 | ND |
1074/2014 | Kvetoslavov | 25 | ND |
1075/2014 | Lehnice, Kolónia | 53 | ND |
1076/2014 | Bratislava | 39 | ND |
1077/2014 | Nové Košariská | 11 | 0,047 |
1078/2014 | Rovinka 93 | 10 | ND |
1079/2014 | Šenkvice, Modranská | * 53 | ND |
1080/2014 | Modra, Partizánska | 42 | 0,039 |
1081/2014 | Stupava, Mást | * 54 | ND |
1082/2014 | Lamač | 12 | 0,011 |
1083/2014 | Veľký Grob | 44 | <LOQ(0,0069) |
1084/2014 | Bernolákovo, Lipová | 7,3 | ND |
1085/2014 | Bratislava, Kramáre | 28 | ND |
1086/2014 | Bratislava, Rača | 18 | ND |
1087/2014 | Bratislava, Žabí majer | * 92 | ND |
1088/2014 | Zálesie | 42 | <LOQ(0,0070) |
1089/2014 | Kvetoslavov | 24 | ND |
1090/2014 | Kvetoslavov | 21 | ND |
1091/2014 | Pernek | 30 | ND |
1092/2014 | Lehnice, Kolónia 733 | 35 | ND |
1093/2014 | Bratislava, Šípová 24 | 42 | ND |
1094/2014 | Bratislava, Šípová 9 | 46 | ND |
1095/2014 | Bratislava, Šípová 22 | 44 | ND |
1096/2014 | Hviezdoslavov 66 | 32 | ND |
1097/2014 | Hviezdoslavov, Podháj | 36 | ND |
1098/2014 | Lúčny Dvor č.1 | 47 | 0,304 |
1099/2014 | Lúčny Dvor č.2 | ND | 0,032 |
1100/2014 | Dunajská Lužná | 16 | ND |
1101/2014 | Dunajská Lužná | 16 | ND |
1102/2014 | Lediny 16 | 0,059 | ND |
1103/2014 | Lediny 14 | 7,9 | ND |
1104/2014 | Buková č.1 | 21 | ND |
1105/2014 | Buková č.2 | 15 | ND |
1106/2014 | Most pri Bratislave, Studené č.1 | * 66 | ND |
1107/2014 | Most pri Bratislave, Studené č.2 | * 70 | ND |
1108/2014 | Topoľčany | 40 | ND |
1109/2014 | Bernolákovo, Lesná 14 | 14 | ND |
1110/2014 | Hviezdoslavov | 36 | ND |
1111/2014 | Doľany | 29 | ND |
1112/2014 | Ivanka pri Dunaji | 7,9 | <LOQ(0,0077) |
1113/2014 | Zlaté piesky | 7,6 | 0,0086 |
1114/2014 | Sobotište | 6,5 | ND |
1115/2014 | Trstín | 32 | ND |
1116/2014 | Svätý Jur č.1 | 26 | ND |
1117/2014 | Svätý Jur č.2 | 6,2 | ND |
1118/2014 | Horné Saliby 256 | * 70 | 0,365 |
1119/2014 | Horné Saliby 291 | ND | <LOQ(0,0046) |
1120/2014 | Tomášov, Senecká č. 1 | ND | ND |
1121/2014 | Tomášov, Senecká č. 2 | ND | ND |
1122/2014 | Cífer | * 126 | <LOQ(0,0047) |
1123/2014 | Žitný ostrov | 31 | 0,325 |
1124/2014 | Žitný ostrov | 21 | 0,019 |
1125/2014 | Podbranč, Podzámok | 35 | <LOQ(0,0048) |
1126/2014 | Lehnice, kolónia | 41 | ND |
1127/2014 | Koziarka, Biely Kríž | * 62 | 0,021 |
1128/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo | ND | ND |
1129/2014 | Bratislava, Vlčie hrdlo | ND | ND |
1130/2014 | Plavecký Peter | 4,7 | 0,012 |
1131/2014 | Lozorno, záhr. osada | ND | 0,086 |
1132/2014 | Svätý Jur | * 53 | 0,0096 |
1133/2014 | Bratislava, Rača | * 51 | 0,047 |
1134/2014 | Nová Bošáca 264 | 17 | ND |
1135/2014 | Nová Bošáca 246 | 16 | ND |
1136/2014 | Nová Bošáca 3 | 27 | 0,129 |
1137/2014 | Marianka | 0,93 | 0,0085 |
1138/2014 | Nová Dedinka | 3,9 | 0,026 |
1139/2014 | Bratislava | 32 | <LOQ(0,0041) |
1140/2014 | Slovenský Grob č.1 | 11 | 0,026 |
1141/2014 | Slovenský Grob č.2 | 1,43 | ND |
1142/2014 | Dunajská Lužná | 19 | ND |
1143/2014 | Dunajská Lužná, Košariská | 19 | ND |
Vysvetlivky:
ND nedetegované použitou metódou (vyhovuje) <LOQ pod limit stanoviteľnosti použitej metódy (vyhovuje)