Výsledky vyšetrených vzoriek vody - Svetový deň vody 2013 - UVZSR
Výsledky vyšetrených vzoriek vody - Svetový deň vody 2013
Úrad verejného zdravotníctva SR pri príležitosti Svetového dňa vody, umožnil verejnosti 21. marca 2013 bezplatné laboratórne vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov – studní. Výsledky vyšetrených vzoriek vody nájdete aj v časti Pitná voda - VÝSLEDKY VYŠETRENÝCH VZORIEK VODY- SVETOVÝ DEŇ VODY 2013.
p. č. | kód vzorky | miesto odberu | dusičnany limit 50 mg/l |
dusitany limit 0,5 mg/l |
vyhovuje -V nevyhovuje -N |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688/2013 | Devínske jazero | 90 | 0,019 | N |
2 | 689/2013 | Devínske jazero | 5,5 | 0,0044 | V |
3 | 690/2013 | Vysoká pri Morave č. 1 | 5,3 | ND | V |
4 | 691/2013 | Vysoká pri Morave č. 2 | 99 | 0,0097 | N |
5 | 692/2013 | Stupava | 167 | ND | N |
6 | 693/2013 | Bratislava, Čelakovského ul. | 12 | ND | V |
7 | 694/2013 | Bánov, Hviezdoslavova ul. | 227 | 0,056 | N |
8 | 695/2013 | Bánov, Hviezdoslavova ul. | 154 | 0,030 | N |
9 | 696/2013 | Mostová | 50 | 0,16 | V |
10 | 697/2013 | Pezinok | 24 | 0,031 | V |
11 | 698/2013 | Šenkvice | 17,6 | 0,018 | V |
12 | 699/2013 | Budmerice | 146 | 0,0050 | N |
13 | 700/2013 | Veľké Úľany | 153 | 0,082 | N |
14 | 701/2013 | Bratislava - Rača č.1 | 23,3 | 0,0045 | V |
15 | 702/2013 | Bratislava - Rača č.2 | ND | 0,0034 | V |
16 | 703/2013 | Čečínska Potôň | 30,2 | 0,018 | V |
17 | 704/2013 | Horná Potôň | 59 | 0,0078 | N |
18 | 705/2013 | Cífer | 202 | 0,0091 | N |
19 | 706/2013 | Cífer, Jarná ul. | 38,3 | 0,077 | V |
20 | 707/2013 | Chorvátsky Grob | 128 | 0,0040 | N |
21 | 708/2013 | Eliášovce-Nový Život | 58 | ND | N |
22 | 709/2013 | Vajnory, pri jazere | ND | ND | V |
23 | 710/2013 | Kopčany | 3,8 | ND | V |
24 | 711/2013 | Holíč | 9,4 | 0,025 | V |
25 | 712/2013 | Holíč | 62 | 0,0067 | N |
26 | 713/2013 | Vajnory | 66 | 0,022 | N |
27 | 714/2013 | Čáry | 66 | 0,064 | N |
28 | 715/2013 | Stráže nad Myjavou | 47 | ND | V |
29 | 716/2013 | Borová | 110 | 0,015 | N |
30 | 717/2013 | Senec, Železničná ul. | 61 | 0,0039 | N |
31 | 718/2013 | Most pri Bratislave č. 1 | 6,6 | 0,0034 | V |
32 | 719/2013 | Most pri Bratislave č. 2 | 51 | 0,0038 | N |
33 | 720/2013 | Veľké Leváre | 180 | 0,010 | N |
34 | 721/2013 | Bratislava, Zlaté piesky č. 1 | 38 | 0,26 | V |
35 | 722/2013 | Bratislava, Zlaté piesky č. 2 | 39 | 0,0029 | V |
36 | 723/2013 | Bratislava, Žabí Majer | 8,2 | ND | V |
37 | 724/2013 | Kvetoslavov | 4,2 | ND | V |
38 | 725/2013 | Hviezdoslavov | 32 | 0,0084 | V |
39 | 726/2013 | Kráľová pri Senci | 106 | 0,0029 | N |
40 | 727/2013 | Zálesie | 25 | 0,0036 | V |
41 | 728/2013 | Rača, Stupavská ul. | 40 | 0,0039 | V |
42 | 729/2013 | Záhorská Bystrica | ND | 0,0051 | V |
43 | 730/2013 | Šenkvice | 160 | 0,0052 | N |
44 | 731/2013 | Kráľová pri Senci | 148 | 0,017 | N |
45 | 732/2013 | Jablonové | 104 | 0,011 | N |
46 | 733/2013 | Báhoň | 200 | 0,016 | N |
47 | 734/2013 | Podunajské Biskupice, ZO | 23 | 0,083 | V |
48 | 735/2013 | Kvetoslavov | 16 | ND | V |
49 | 736/2013 | Zohor, Lozornianska u. | ND | ND | V |
50 | 737/2013 | Zohor, Krátka ul. | 19 | 0,0050 | V |
51 | 738/2013 | Rusovce | 1,5 | ND | V |
52 | 739/2013 | Bratislava, Sliačska 22 | 40 | ND | V |
53 | 740/2013 | Bratislava, Sliačska 22,filter | 16 | 0,0057 | V |
54 | 741/2013 | Polina Revúca | 43 | 0,0060 | V |
55 | 742/2013 | Budmerice 255 | 59 | 0,019 | N |
56 | 743/2013 | Budmerice 706 | 88 | 0,017 | N |
57 | 744/2013 | Holice, Čechova ul. | 106 | ND | N |
58 | 745/2013 | Kráľová pri Senci | 3,6 | 0,15 | V |
59 | 746/2013 | Bratislava, Vrakuňa | 32 | 0,0050 | V |
60 | 747/2013 | Macov | 14 | ND | V |
61 | 748/2013 | Horný Bar | 4,9 | 0,35 | V |
62 | 749/2013 | Štvrtok na Ostrove č. 1 | 23 | 0,0044 | V |
63 | 750/2013 | Štvrtok na Ostrove č. 2 | 23 | 0,0065 | V |
64 | 751/2013 | Réca | ND | 0,14 | V |
65 | 752/2013 | Malinovo | 18 | ND | V |
66 | 753/2013 | Bratislava, Vrakuňa | 39 | 0,053 | V |
67 | 754/2013 | Most pri Bratislave | 8,5 | 0,029 | V |
68 | 755/2013 | Holice, Póšfa | 19 | ND | V |
69 | 756/2013 | Maslovce | 93 | ND | N |
70 | 757/2013 | Dunajská Lužná | 8,9 | 0,018 | V |
71 | 758/2013 | Borský Jur, Hušky | 33 | 0,024 | V |
72 | 759/2013 | Ivanka pri Dunaji | 80 | ND | N |
73 | 760/2013 | Bratislava, Rača | 128 | 0,024 | N |
74 | 761/2013 | Dunajská Lužná, Nové Košariská | 6,8 | ND | V |
75 | 762/2013 | Rovinka | 17 | ND | V |
76 | 763/2013 | Šenkvice | 212 | ND | N |
77 | 764/2013 | Buková | 33 | 0,0059 | V |
78 | 765/2013 | Bratislava, Koperníkova 17 | 5,7 | ND | V |
79 | 766/2013 | Bratislava, Koperníkova 15 | 7,8 | ND | V |
80 | 767/2013 | Šaštín Stráže, Gazarka | 3,8 | ND | V |
81 | 768/2013 | Senice, Smolinské 3 | 160 | 0,098 | N |
82 | 769/2013 | Gabčíkovo | 1,7 | ND | V |
83 | 770/2013 | Alžbetin Dvor | 27 | ND | V |
84 | 771/2013 | Bernolákovo | 56 | 0,012 | N |
85 | 772/2013 | Bratislava, Prievoz | 6,7 | ND | V |
86 | 773/2013 | Tomášov | 48 | ND | V |
87 | 774/2013 | Šenkvice | 346 | 0,10 | N |
88 | 775/2013 | Hamuliakovo | 9,4 | ND | V |
89 | 776/2013 | Rovinka | 4,4 | 0,14 | V |
90 | 777/2013 | Šaľa | ND | 0,018 | V |
91 | 778/2013 | Bratislava, Žabí Majer | 61 | ND | N |
92 | 779/2013 | Jelka | 212 | 0,0098 | N |
93 | 780/2013 | Mliečno | 27 | ND | V |
94 | 781/2013 | Dunajská Lužná | 9,1 | 0,0035 | V |
95 | 782/2013 | Modra | 21 | 0,019 | V |
96 | 783/2013 | Bratislava, Rača | 48 | 0,0074 | V |
97 | 784/2013 | Dolné Janíky | 31 | 0,0040 | V |
98 | 785/2013 | Čenkovce | 42 | ND | V |
99 | 786/2013 | Nová Dedinka | 3,2 | ND | V |
100 | 787/2013 | Kvetoslavov | 36 | 0,0062 | V |
101 | 788/2013 | Hviezdoslavov | 18 | 0,0040 | V |
102 | 789/2013 | Hviezdoslavov | 23 | 0,13 | V |
103 | 790/2013 | Bratislava, Stupavská ul., č.1 | 46 | 0,0070 | V |
104 | 791/2013 | Bratislava, Stupavská ul., č.2 | 20 | 0,0048 | V |
105 | 792/2013 | Bratislava, Stupavská ul. | 1,7 | ND | V |
106 | 793/2013 | Horná Potôň, Školská ul. | 41 | ND | V |
107 | 794/2013 | Horná Potôň, Pri jazere | 39 | 0,64 | N |
108 | 795/2013 | Horná Potôň, Školská ul. | 46 | 0,22 | V |
109 | 796/2013 | Lesné Kračany | 55 | 0,092 | N |
110 | 797/2013 | Horná Potôň | 54 | ND | N |
111 | 798/2013 | Horná Potôň | 37 | ND | V |
112 | 799/2013 | Horná Potôň | 62 | 0,37 | N |
113 | 800/2013 | Horná Potôň | 55 | 0,0042 | N |
114 | 801/2013 | Marianka | 38 | 0,031 | V |
115 | 802/2013 | Šoporňa | 304 | 0,063 | N |
116 | 803/2013 | Jarovce | 1,6 | ND | V |
117 | 804/2013 | Horný Bar, Šulany | ND | ND | V |
118 | 805/2013 | Devinske jazero | 62 | ND | N |
119 | 806/2013 | Devinske jazero | 144 | ND | N |
120 | 807/2013 | Rusovce | ND | 0,0084 | V |
121 | 808/2013 | Kalinkovo | 21 | ND | V |
122 | 809/2013 | Vrakuňa | 31 | 0,18 | V |
123 | 810/2013 | Nová Dedinka | 27 | 0,054 | V |
124 | 811/2013 | Čunovo | 13 | 0,013 | V |
125 | 812/2013 | Šenkvice | 33 | 0,015 | V |
126 | 813/2013 | Horné Saliby | 62 | 0,0055 | N |
127 | 814/2013 | Zálesie | 84 | ND | N |
128 | 815/2013 | Dunajská Lužná, Nové Košariská | 7,1 | 1,3 | N |
129 | 816/2013 | Malinovo | 3,0 | 0,045 | V |
130 | 817/2013 | Bratislava, Rača | 54 | ND | N |
131 | 818/2013 | Topoľčany | 88 | ND | N |
132 | 819/2013 | Šenkvice | 212 | 0,024 | N |
133 | 820/2013 | Kráľová pri Senci | 62 | ND | N |
134 | 821/2013 | Kráľová pri Senci | 63 | ND | N |
135 | 822/2013 | Kráľová pri Senci | 36 | 0,010 | V |
136 | 823/2013 | Vinosady | 21 | 0,11 | V |
137 | 824/2013 | Rovinka | 18 | ND | V |
138 | 825/2013 | Most pri Bratislave | 64 | 0,0033 | N |
139 | 826/2013 | Bratislava, Sliačska | 16 | 0,68 | N |
140 | 827/2013 | Bratislava, Koziarka | 14 | ND | V |
141 | 828/2013 | Horné Janíky | 45 | 0,0043 | V |
142 | 829/2013 | Kuchyňa | 15 | ND | V |
143 | 830/2013 | Hviezdoslavov | 25 | ND | V |
144 | 831/2013 | Veľký Biel | 108 | 0,027 | N |
145 | 832/2013 | Svätý Jur | 12 | 0,0074 | V |
146 | 833/2013 | Réca 345 | 164 | 0,031 | N |
147 | 834/2013 | Réca 417 | 156 | 0,013 | N |
148 | 835/2013 | Horný Bar | 100 | 0,0060 | N |
149 | 836/2013 | Horný Bar | 17 | 0,0092 | V |
150 | 837/2013 | Hlboké, Senica | 52 | 0,0058 | N |
151 | 838/2013 | Ivanka pri Dunaji | 98 | 0,0032 | N |
152 | 839/2013 | Častá | 26 | 0,0044 | V |
153 | 840/2013 | Častá | 35 | ND | V |
154 | 841/2013 | Vysoká pri Morave, Krížna ul. | 85 | ND | N |
155 | 842/2013 | Vysoká pri Morave, Továrenská ul. | 159 | 0,45 | N |
156 | 843/2013 | Lehnice, Kolónia | 42 | 0,059 | V |
157 | 844/2013 | Jelka, Hlavná 13 | 27 | 0,0094 | V |
158 | 845/2013 | Šalgočka | 92 | 0,0081 | N |
159 | 846/2013 | Šalgočka | 70 | ND | N |
160 | 847/2013 | Bernolákovo | 108 | ND | N |
161 | 848/2013 | Oľdza | 70 | ND | N |
162 | 849/2013 | Dunajská Lužná | 23 | ND | V |
163 | 850/2013 | Miloslavov 172 | ND | ND | V |
164 | 851/2013 | Eliášovce - Nový Život | 77 | 0,011 | N |
165 | 852/2013 | Eliášovce - Nový Život | 99 | 0,13 | N |
166 | 853/2013 | Vinosady | 16 | 0,0052 | V |
167 | 854/2013 | Bernolákovo | 211 | 0,015 | N |
168 | 855/2013 | Bratislava, Devín | ND | 0,0039 | V |
169 | 856/2013 | Bratislava, Devín | 78 | ND | N |
170 | 857/2013 | Pernek 260 | 28 | ND | V |
171 | 858/2013 | Pernek 259 | 30 | ND | V |
172 | 859/2013 | Bernolákovo | 24 | 0,025 | V |
173 | 860/2013 | Limbach, Suchý vrch | 13 | ND | V |
174 | 861/2013 | Dunajská Lužná | 6,1 | ND | V |
175 | 862/2013 | Veľký Grob | 34 | 0,0070 | V |
Vysvetlivky:
- ND - nezistené použitou metódou
- V - vyhovuje
- N - nevyhovuje, prekročený limit dusičnanov 50 mg/l
- N - nevyhovuje, prekročený limit dusitanov 0,5 mg/l